首页 >> 招生信息 >> 通知公告 >> 正文
安徽师范大学2015年运动训练专项成绩公示
发文日期:2015-05-13 00:00:00 点击量:

准考证号 姓名 性别 报考专项 成绩 专项分 备注
001 宋贺 100米 11.11 87  
002 施恒伟 100米 11.85 66  
003 赵子建 200米     缺考
004 韩兵 200米 24.46 58  
005 朱笑笑 200米     缺考
006 莫舒婷 200米 27.18 70  
007 张晓琦 200米     缺考
008 黄蓉蓉 200米 26.12 84  
009 宫珂 200米 27.49 65  
010 陆云涛 400米 54.50 57  
011 李智华 400米 51.78 79  
012 贺亚龙 400米 50.79 86  
013 刘双 400米 1:01.87 75  
014 范海飞 800米 2:04.89 65  
015 朱洪海 800米 2:02.21 72  
016 倪惠惠 800米     缺考
017 陈家和 标枪 49.37 65  
018 张业东 标枪 51.28 70  
019 高翔 铅球 14.27 81  
020 许源杰 跳远 7.16 88  
021 祁林生 跳远 6.89 79  
022 宣枫 三级跳远 14.52 83  
023 程浩鹏 跳高 1.83 70  
024 潘勒 跳高 1.89 78  

准考证号 姓名 性别 报考专项 单脚助跑摸高 投篮 多种变向运球上篮 比赛 专项分 备注
025 郭鹏博 篮球 3.01 7 48.9 8.37 65.18  
026 尹鸿楠 篮球 3.19 7 44.55 8.67 73.48  
027 张慧钰 篮球 3.08 6 40.5 8 71.1  
028 王丁一派 篮球 3.19 7 39.8 9.33 81.12  
029 李柏杨 篮球 3.18 4 38.45 7.63 69.62  
030 梁飞 篮球           缺考
031 崔青波 篮球 3.13 4 41.79 7.33 63.92  
032 赵天赐 篮球 2.96 5 42.5 7.67 63.78  
033 黄昊宇 篮球 2.99 3 43.96 7.17 56.48  
034 王梦圆 篮球 3.06 5 43.7 6.83 60.52  
035 曹韫东 篮球           缺考
036 张启恒 篮球           缺考
037 高徽 篮球 3.26 5 44.82 6.33 61.52  
038 谢鑫龙 篮球 3.12 4 48.8 6.33 53.22  
039 连琪鑫 篮球 3.22 3 40.5 6.93 63.62  
040 徐秋晨 篮球 3.23 5 37.2 8.67 77.78  
041 张田 篮球 3.18 3 47.3 9.25 65.1  
042 范林虎 篮球 3.31 6 41.1 8.23 75.62  
043 田尚卿 篮球 3.04 7 38 8.8 78  
044 刘俊哲 篮球 3.09 4 39.83 8.17 68.48  
045 苗鑫宇 篮球 3.08 5 43.3 7.77 65.18  
046 王明明 篮球 3.14 5 41.74 8.03 68.92  
047 王灵杰 篮球 3.21 3 39.7 8.73 71.12  
048 徐子阳 篮球 3.21 6 43.7 8.83 73.52  
049 朱浩强 篮球 3.1 4 42 7.4 63.6  
050 范微 篮球 2.68 5 52 7.27 58.68  
051 付嘉琪 篮球 2.68 7 45.11 9.4 77.7  
052 王童 篮球           缺考
053 聂雨敏 篮球 2.76 4 45.61 8.93 70.92  
054 朱琪琪 篮球 2.58 7 45.9 8.73 72.52  
055 徐蕾 篮球           缺考
056 宋夏吟秋 篮球 2.53 5 54.9 7.17 53.28  
057 孙敏雪 篮球 2.79 6 47.3 8.37 71.78  
058 潘婷婷 篮球 2.73 4 48.9 7.2 60.4  
059 张茹佳 篮球 2.75 5 47.2 7.73 66.42  
060 吴琼 篮球 2.88 6 48.9 7.87 70.08  
061 晋茜茜 篮球 2.78 5 44.5 8.1 71.5  
062 陈雪 篮球           缺考

准考证号 姓名 性别 报考专项 助跑摸高 发球 四号位扣球 比赛 专项分 备注
063 杨国盛 排球 3.01 18.8 19 8.3 78.2  
064 陶守年 排球 2.93 16.7 21 9.2 80.7  
065 夏子鹏 排球 3.14 20 19 8.4 82.4  
066 陈子龙 排球 3.03 16.3 14.5 7.3 67.6  
067 杨子焓 排球 3.17 19 18 9 83.4  
068 丁文 排球 3.17 18.2 22 8.7 85.4  
069 周文静 排球 2.75 14 19 9.3 80.2  
070 陶玉玲 排球 2.76 18.5 22.5 8.1 83.6  
071 谢柯 排球 2.74 18.8 19 7.8 78.8  
072 王珊 排球 2.72 17 14.5 8.4 74.5  
073 张琦雯 排球 2.69 17.8 17 8.8 78.8  

准考证号 姓名 性别 报考专项 折返跑 传准 运射 比赛 专项分
074 邬正方 足球 33.10 8 7.90 7.87 71.48
075 杨树辉 足球 32.58 11 7.17 7.97 80.88
076 姜锐 足球 32.37 6 7.57 9.1 78.4
078 房健 足球 32.70 1 8.82 8.03 61.12
079 章忠 足球 31.63 9 10.70 8.43 64.72
080 伯海龙 足球 33.70 4 11.00 8.47 52.88
081 常俊辉 足球 34.10 6 7.62 9.17 72.68
082 周年兴 足球 31.03 9 6.55 9.13 85.52
083 张涛 足球 33.37 11 6.93 9.17 82.68
084 张翼飞 足球 34.78 4 7.29 9.43 70.72
085 李世奇 足球 31.82 10 9.82 8.57 70.28
086 谢飞 足球 31.52 2 7.24 9.27 78.08
088 徐俊峰 足球 31.34 11 6.94 9.23 87.92

准考证号 姓名 性别 报考专项 立定三级跳 掷远与踢远 扑接球 比赛 专项分
077 胡亚明 足球守门员 7.63 85.5 8.47 8.07 79.22
087 沈小沈 足球守门员 7.85 89.8 9.07 8.97 86.02

准考证号 姓名 性别 报考专项 折返跑 掷远 全场跑动传球射门 全场跑动传球射门扣分 比赛 专项分 备注
089 陈钰 手球 24.6 38 24.5 4 8.03 65.12  
091 车向东 手球 22.9 33 22.1 2.5 8.9 81.1  
092 赵颖童 手球 23.5 44 21.5 1 9.5 97  
093 李洪春 手球 24.1 34 23.3 3.5 8.9 79.1  
094 张钰坤 手球 23.7 40 23.1 2 8.77 88.08  
095 盛云龙 手球 22.7 44 21.2 3 9.33 94.32  
096 廖小志 手球 22.5 42 22 1 9.13 93.52  
097 李国辉 手球 22.0 44 21.8 1 9.53 97.12  
098 王若尘 手球 23.5 32 24.6 8.5 7.17 53.18  
100 郭世伟 手球             缺考
101 陶泽宇 手球 24.6 26 23.9 4.5 9.03 60.62  
103 张进宇 手球             缺考
104 金青树 手球 23.7 45 23.7 1 9.4 92.6  
105 陆涛 手球             缺考
106 陈旭 手球 23.2 39 21.8 2.5 8.17 84.18  
107 李鼎伟 手球 23.4 44 22.8 1 9.4 96.6  
109 刘艺 手球             缺考
110 郑理志 手球 22.9 44 21.4 1.5 9.7 97.3  
111 訾格林 手球 25.1 44 23.1 3.5 8.2 83.3  
112 臧宏泰 手球 26.4 29 24.2 8 7.87 48.48  
113 马鹏辉 手球 24.4 44 23 2.5 7.93 85.22  
114 余明添 手球 24.2 40 23 3.5 8.1 81.9  
115 周子义 手球 23.9 42 23.5 5.5 7.4 80.1  
116 石传冰 手球 22.9 39 22.5 2.5 8.17 84.18  
117 孟鹏程 手球 23.1 37 23.1 5.5 8.4 80.1  
118 戴鹏飞 手球 25.6 39 23.7 4.5 7.63 69.02  
119 龙金成 手球 24.0 43 23.2 4.5 7.6 80.9  
120 朱先航 手球 23.2 0 24.6 4.5 7.4 50.1  
121 李梦雪 手球 25.1 37 23.5 1 9.77 94.08  
122 时淑伟 手球 25.1 38 24.4 1 8.3 90.2  
123 王紫 手球 26.7 36 24.8 2 9.67 85.68  
124 丁宁 手球             缺考
126 赵兆 手球 29.1 31 26.6 4.5 7.6 49.9  
127 丁晓宇 手球             缺考
129 卢梦娟 手球 26.8 30 25.6 3 8.47 64.88  
130 王怡 手球 25 35 23.6 1.5 9.4 90.1  
131 关梦洁 手球 25.3 32 25.2 4.5 7.53 67.62  
132 陈秀秀 手球 25.8 30 26 5.5 8.17 60.18  
134 闫锦 手球 30.1 34 26.4 5.5 8.5 56.5  
135 尹若妍 手球 27.2 30 27.8 5 7.8 46.2  
136 汪紫卿 手球 26.3 31 25.4 5 8.5 67  
137 鲁雅奇 手球 24.7 31 24 4 7.7 77.8  
140 方琦 手球 24.5 32 23.8 4 7.63 80.52  
141 严慧敏 手球 26.5 35 25.3 3.5 8.9 73.1  
142 余丹丹 手球 24.4 24 24.1 5 7.63 71.52  
143 胡齐 手球 25.7 28 25.3 2.5 7.8 65.7  
145 崔戴凝 手球 26.7 34 25.6 2.5 9 71.5  

准考证号 姓名 性别 报考专项 折返跑 掷远 守门员能力测试 比赛 专项分 备注
090 刘延俊 手球守门员 24.8 41 8 8.03 77.12  
099 郑海洋 手球守门员 24.2 36 6.45 6.53 64.47  
102 陆望 手球守门员 24.2 41 9.25 9.37 88.23  
108 鲍瑀 手球守门员 23.4 44 9.5 9.53 96.62  
125 杨雨柔 手球守门员 26.8 39 9.55 9.8 91.85  
128 周雪 手球守门员 25.9 33 7.25 8.1 74.15  
133 计呈瑞 手球守门员 26.4 28 5.75 7.17 60.93  
138 吕倩 手球守门员 24.8 33 8.95 9 85.85  
139 张无忧 手球守门员 25.5 34 6.65 9 78.95  
144 赵萌萌 手球守门员 25.1 36 9.15 9.23 90.37  

准考证号 姓名 性别 报考专项 四米平行往返摸球台 下旋转上旋走动攻 比赛成绩 比赛成绩分数 专项分 备注
146 贾程智 乒乓球 36.1 10.5 1 70 92.5  
147 吴昊 乒乓球           缺考
148 张琼 乒乓球 43.5 13.5 1 70 94.5  
149 黄兴玥 乒乓球 41.9 13.5 2 56.66 82.16  

准考证号 姓名 性别 运动员等级 项目名称 扇形跑 正反手底线抽球 发球 比赛成绩 专项分 备注
150 郭宇星 二级运动员 网球 16.85 8 8 2 84  
151 程英杰 二级运动员 网球 17.50 8.5 4 1 90  
152 周宇坤 二级运动员 网球 14.95 10 7 3 77  
153 周雨晴 二级运动员 网球 19.00 9.5 6 1 92.5  

准考证号 姓名 性别 项目名称 前后左右移动 前场技术 后场技术 比赛 专项分
154 戴丹丹 羽毛球 39.45 14 11 1 93
155 梁莠英 羽毛球 41.33 11 13 2 70.5

准考证号 姓名 性别 报考专项 体重 800米跑 双飞 左右高位横踢 组合动作 实战 专项分
156 张锦文 跆拳道 55 3:02.45 28 35 8.73 8.23 61.25
157 戴文虎 跆拳道 64 2:41.20 58 33 8.4 8.57 75.08
158 司雨 跆拳道 58 3:12.60 66 29 8.63 8.47 76.31
159 余昕 跆拳道 67 3:29.64 48 29 7.9 8.67 65.9
160 高军丽 跆拳道 66 2:47.12 59 35 8.1 8.77 81.68
161 徐惠 跆拳道 65 3:01.93 62 35 9.13 8.87 81.33
162 刘被 跆拳道 69 3:08.90 63 37 8.83 8.7 81.09

准考证号 姓名 性别 报考专项 立定跳远 双摇跳绳 弓步技术 弓步技术项目 步法技术 攻防技术 实战 专项分 备注
163 张诚 击剑 261 107 18 重剑 9.3 9.3 9.3 92.8  
164 田梦妮 击剑 196 125 19 重剑 8.7 8.5 8.7 86.4  
165 姚紫薇 击剑 195 86 14 花剑 8.35 8.1 8.6 80.1  

准考证号 姓名 性别 报考专项 环数 专项分 性别 备注
166 徐伟栩 射击     缺考
167 李慕梓 射击     缺考
168 丁嘉伟 射击 99 99  
169 王瑞 射击 89 89  
170 梅伟 射击 98 98  
171 奚旭辰 射击 90 90  
172 王城 射击 94 94  
173 余建豪 射击 97 97  
174 李子欣 射击 97 97  
175 王祚胤 射击     缺考
176 高培 射击 94 94  
177 吴晨鸾 射击 95 95  
178 房良晶 射击 98 98  
179 徐冉 射击 93 93  
180 廖俊萍 射击 98 98  
181 樊子欣 射击 96 96  
182 卢麒羽 射击 97 97  
183 喻晓玥 射击 97 97  
184 王雅慧 射击     缺考